petak, 26. siječnja 2024.

Raspored pismenih ispita u Januarsko-februarskom roku

 

Transportni Sistemi I

     07.02.24 u 14:00

MF

Projektovanje tehnoloških postupaka

29.01.24 u 14:15

19.02.2024 u 10:00

MF

Ostali pismeni dijelovi ispita će se održati prema oficijelnom rasporedu.

utorak, 23. siječnja 2024.

Rezultati ispita OTS

 

R.b. Ime i prezime Smjer Broj indexa Broj bodova
1   M III-8/23 10,0
2   M III-26/23 10,0
3   M III-25/23 10,0
4   P II-3/23 9,1
5   P II-19/23 8,6
6   P II-17/23 8,1
7 Amir Požegić     6,6
8   E I-2/23 6,6
9   M III-20/23 6,6
10   P II-13/23 6,6
11   E I-6/23 6,6
12   E I-10/23 6,6
13   M III-22/23 6,3
14   E I-5/23 6,3
15   M III-15/23 6,0
16   P II-23/23 5,0
17   E I-4/23 5,0
18   E I-9/23 5,0
19   P II-10/23 5,0
20   E I-1/23 5,0
21   P II-14/23 3,3
22   E I-8/23 3,3
23   E I-12/23 2,5
24   P II-18/23 1,5
25   M III-17/23 1,0
26   P II-20/23 1,0
27   P II-2/23 1,0
28   M III-2/23 1,0

 Uvid u radove 24.01.2024 godine u 10:00 na MF.

Raspored ispita za Apsolvente April-Maj

  RASPORED ISPITA ZA APSOLVENTE I IMATRIKULANTE Ispit Termin Transportni sistemi I PM III 01.0...