Rb | Student | Broj indeksa | Grupa |
1 | Abida Avdić | II-34/15 | 1 |
2 | Aldin Ibrahimović | II-43/15 | 1 |
3 | Almir Husejinović | II-7/16 | 1 |
4 | Almir Ikanović | II-17/15 | 1 |
5 | Belmin Bašić | II-14/14 | 1 |
6 | Emir Alić | II-5/16 | 1 |
7 | Enira Škiljo | II-25/16 | 1 |
8 | Galib Mehanović | II-24/15 | 1 |
9 | Haris Handžić | II-18/16 | 1 |
10 | Maid Ganjgo | II-16/16 | 1 |
11 | Melisa Avdibegović | II-22/14 | 1 |
12 | Mustafa Mujkić | II-31/16 | 2 |
13 | Nedim Alić | II-25/14 | 2 |
14 | Nedim Bošnjić | II-4/16 | 2 |
15 | Ramo Unkić | II-32/16 | 2 |
16 | Sabiha Spahić | II-42/15 | 2 |
17 | Sadmina Pašić | II-21/16 | 2 |
18 | Safet Horozić | II-19/16 | 2 |
19 | Sejfudin Fehratović | II-28/16 | 2 |
20 | Senaid Mujkić | II-14/15 | 2 |
21 | Senida Kadušić | II-3/16 | 2 |
ponedjeljak, 25. veljače 2019.
Grupe za predmet Reverzibilni inžinjering
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
Rezultati ispita RiP
Rbr. Broj indeksa Bodovi u % 1 I-3/24 100 2 II-20/24 100 3 III-4/24-MŠF 100 ...
-
Tabela sa bodovima 24/25 Tabela sa bodovima 23/24 Tabela sa bodovima 22/23 Tabela sa bodovima 21/22 Tabela sa bodovima 20/21 Tabela sa bodo...
-
Tabela sa bodovima 24/25 Tabela sa bodovima 23/24 Tabela sa bodovima 22/23 Tabela sa bodovima 21/22 Tabela sa bodovima 20/21 Tabela sa bodov...
-
Rbr. Broj indeksa Bodovi u % 1 I-3/24 100 2 II-20/24 100 3 III-4/24-MŠF 100 ...
Nema komentara:
Objavi komentar