| R.b. | Ime i prezime | Broj bodova | Položili ispit |
| 1 | Adna Ibrahimović | 25,0 | Da |
| 2 | Ermin Ibrišimović | 25,0 | Da |
| 3 | Ermina Beganović | 25,0 | Da |
| 4 | Sanjin Pajazetović | 21,0 | Da |
| 5 | Asima Halilović | 20,0 | Da |
| 6 | Hamza Kasumović | 20,0 | Da |
| 7 | Hasib Delić | 20,0 | Da |
| 8 | Maid Babić | 19,0 | Da |
| 9 | Salih Delić | 19,0 | Da |
| 10 | Emir Ibrić | 16,5 | Da |
| 11 | Benjamin Smajlović | 16,0 | Da |
| 12 | Tarik Denić | 16,0 | Da |
| 13 | Kemal Zukić | 14,5 | Da |
| 14 | Emir Tokić | 14,0 | Da |
| 15 | Emira Hamzić | 14,0 | Da |
| 16 | Ena Smajlović | 14,0 | Da |
| 17 | Haris Jašarević | 14,0 | Da |
| 18 | Omar Idrizević | 14,0 | Da |
| 19 | Sedin Ćosatović | 13,0 | Da |
| 20 | Amila Mulahalilović | 12,0 | Da |
| 21 | Anadin Pengić | 12,0 | Da |
| 22 | Elma Omerović | 12,0 | Da |
| 23 | Ilhan Mehinović | 12,0 | Da |
| 24 | Ivan Kajić | 12,0 | Da |
| 25 | Kemal Kulanić | 12,0 | Da |
| 26 | Emir Čolić | 10,0 | |
| 27 | Kenan Džibrić | 9,0 | |
| 28 | Salahudin Demirović | 9,0 | |
| 29 | Aldina Omerović | 8,5 | |
| 30 | Kenan Mahmutović | 8,5 | |
| 31 | Eldar Husić | 8,0 | |
| 32 | Aljo Mulić | 7,5 | |
| 33 | Elmir Husičić | 7,0 | |
| 34 | Ajdin Mujić | 6,0 | |
| 35 | Elma Hadžić | 6,0 | |
| 36 | Emir Mehmedić | 6,0 | |
| 37 | Alem Alić | 5,0 | |
| 38 | Endi Mrkaljević | 5,0 | |
| 39 | Franciska Veselčić | 5,0 | |
| 40 | Hamza Beganović | 5,0 | |
| 41 | Sejdo Mujkić | 4,5 | |
| 42 | Dominik Bosankić | 3,5 | |
| 43 | Emina Murić | 3,1 | |
| 44 | Eldar Kahvić | 3,0 | |
| 45 | Ajdin Osmanović | 2,5 | |
| 46 | Amer Fazlić | 2,5 | |
| 47 | Elmin Muratović | 2,0 | |
| 48 | Amina Mrkonjić | 1,0 | |
| 49 | Amir Mehanović | 1,0 | |
| 50 | Belma Hodžić | 1,0 | |
| 51 | Benjamin Begović | 1,0 | |
| 52 | Demir Jaganjac | 1,0 | |
| 53 | Eldin Čeliković | 1,0 | |
| 54 | Elvedin Trumić | 1,0 | |
| 55 | Ibrahim Alajmović | 1,0 | |
| 56 | Jasmina Subašić | 1,0 | |
| 57 | Kenan Memić | 1,0 | |
| 58 | Mehmed Čorbić | 1,0 | |
| 59 | Muhamed Zekan | 1,0 |
Uvid u radove 20.5.2022 nakon vježbi...
Nema komentara:
Objavi komentar