Rbr. | Broj indeksa | Bodovi u % |
1 | I-3/24 | 100 |
2 | II-20/24 | 100 |
3 | III-4/24-MŠF | 100 |
4 | I-10/24 | 100 |
5 | III-12/24 | 100 |
6 | III-37/24 | 100 |
7 | III-5/24-MŠF | 100 |
8 | II-30/24 | 100 |
9 | III-19/24 | 100 |
10 | III-27/24 | 100 |
11 | II-18/24 | 100 |
12 | II-10/24 | 90 |
13 | I-4/24 | 88 |
14 | III-6/24-MŠF | 86 |
15 | III-17/24 | 85 |
16 | III-7/24 | 85 |
17 | III-2/24-MŠF | 85 |
18 | I-1/24 | 85 |
19 | III-16/24 | 85 |
20 | III-22/24 | 85 |
21 | III-29/24 | 85 |
22 | I-11/24 | 85 |
23 | II-5/24 | 85 |
24 | III-23/24 | 75 |
25 | III-14/24 | 75 |
26 | II-18/23 | 75 |
27 | II-2/24 | 70 |
28 | II-15/24 | 70 |
29 | II-1/24 | 70 |
30 | I-6/24 | 65 |
31 | II-9/24 | 65 |
32 | II-24/24 | 62 |
33 | III-18/24 | 60 |
34 | II-26/24 | 60 |
35 | II-16/24 | 60 |
36 | III-9/24 | 60 |
37 | III-21/24 | 60 |
38 | II-7/24 | 60 |
39 | III-35/24 | 60 |
40 | II-6/24 | 60 |
41 | III-11/24 | 60 |
42 | III-25/14 | 60 |
43 | III-8/24 | 60 |
44 | II-4/24 | 60 |
45 | III-24/24 | 60 |
46 | III-39/24 | 50 |
47 | II-12/24 | 50 |
48 | III-32/24 | 50 |
49 | I-5/24 | 50 |
50 | III-13/24 | 50 |
51 | II-33/24 | 50 |
52 | II-21/24 | 50 |
53 | III-28/24 | 50 |
54 | III-3/24-MŠF | 50 |
55 | III-15/24 | 50 |
56 | II-17/24 | 50 |
57 | II-23/24 | 50 |
58 | II-8/24 | 50 |
59 | III-40/24 | 50 |
60 | III-33/24 | 49,99 |
61 | II-11/24 | 49,99 |
62 | II-31/24 | 40 |
63 | II-13/24 | 35 |
64 | II-22/24 | 35 |
65 | III-34/24 | 35 |
66 | I-12/24 | 30 |
67 | II-35/24 | 25 |
68 | I-19/24 | 10 |
69 | II-25/24 | 10 |
70 | I-8/24 | 10 |
71 | I-2/24 | 10 |
72 | III-1/24-MŠF | 10 |
73 | I-13/24 | 0 |
74 | II-24/22 | 0 |
75 | I-17/20 | 0 |
76 | I-16/24 | 0 |
77 | II-14/24 | 0 |
78 | II-27/24 | 0 |
79 | II-28/24 | 0 |
80 | III-28/23 | 0 |
81 | II-12/17 | 0 |
82 | III-22/22 | 0 |
83 | III-36/24 | 0 |
84 | I-15/24 | 0 |
85 | II-11/23 | 0 |
86 | I-20/24 | 0 |
87 | I-10/23-MŠF | 0 |
88 | I-16/20 | 0 |
89 | I-14/24 | 0 |
90 | II-21/23 | 0 |
91 | III-15/23 | 0 |
92 | II-19/24 | 0 |
93 | II-32/24 | 0 |
94 | II-3/24 | 0 |
95 | III-23/23 | 0 |
96 | III-25/24 | 0 |
97 | I-7/24 | 0 |
98 | III-10/24 | 0 |
99 | II-11/19 | 0 |
100 | II-40/22 | 0 |
101 | III-35/19 | 0 |
102 | III-26/24 | 0 |
103 | I-21/24 | 0 |
104 | II-33/21 | 0 |
105 | II-4/20 | 0 |
106 | III-20/24 | 0 |
107 | I-2/22 | 0 |
108 | II-16/23 | 0 |
109 | II-15/23 | 0 |
110 | I-6/16 | 0 |
111 | I-17/24 | 0 |
112 | I-18/24 | 0 |
113 | I-22/24 | 0 |
114 | III-5/19 | 0 |
115 | II-39/22 | 0 |
116 | III-44/20 | 0 |
117 | II-29/24 | 0 |
118 | I-8/23-MŠF | 0 |
119 | I-1/23 | 0 |
120 | II-7/23 | 0 |
121 | III-24/22 | 0 |
122 | II-23/23 | 0 |
123 | III-29/23 | 0 |
124 | II-11/18 | 0 |
125 | II-22/19MŠF | 0 |
126 | III-25/23 | 0 |
127 | I-7/23-MŠF | 0 |
Uvid u radove 12.05.2025 u 10:00 na MF.