| Rb. | Student | BII % |
| 1 | II-1/24 | 100 |
| 2 | III-1/24-MŠF | 100 |
| 3 | III-5/24-MŠF | 100 |
| 4 | III-9/24 | 100 |
| 5 | III-32/24 | 100 |
| 6 | III-29/24 | 100 |
| 7 | I-3/24 | 100 |
| 8 | III-27/24 | 100 |
| 9 | III-35/24 | 100 |
| 10 | III-22/24 | 100 |
| 11 | III-25/14 | 100 |
| 12 | III-19/24 | 100 |
| 13 | III-4/24-MŠF | 100 |
| 14 | III-7/24 | 87 |
| 15 | II-17/24 | 87 |
| 16 | II-28/24 | 85 |
| 17 | III-21/24 | 85 |
| 18 | III-6/24-MŠF | 85 |
| 19 | II-20/24 | 85 |
| 20 | II-18/24 | 85 |
| 21 | III-17/24 | 85 |
| 22 | I-10/24 | 85 |
| 23 | II-7/24 | 75 |
| 24 | III-18/24 | 75 |
| 25 | III-16/24 | 74 |
| 26 | II-15/24 | 70 |
| 27 | III-37/24 | 70 |
| 28 | III-2/24-MŠF | 68 |
| 29 | II-4/24 | 60 |
| 30 | III-24/24 | 60 |
| 31 | II-18/23 | 60 |
| 32 | II-24/24 | 55 |
| 33 | II-5/24 | 55 |
| 34 | II-2/24 | 55 |
| 35 | III-14/24 | 55 |
| 36 | I-4/24 | 55 |
| 37 | II-6/24 | 55 |
| 38 | III-8/24 | 52 |
| 39 | I-2/24 | 50 |
| 40 | II-26/24 | 50 |
| 41 | II-35/24 | 50 |
| 42 | III-34/24 | 50 |
| 43 | I-6/24 | 50 |
| 44 | III-12/24 | 50 |
| 45 | II-12/24 | 50 |
| 46 | III-13/24 | 37 |
| 47 | III-11/24 | 35 |
| 48 | I-11/24 | 30 |
| 49 | II-9/24 | 30 |
| 50 | II-23/24 | 30 |
| 51 | I-12/24 | 30 |
| 52 | II-25/24 | 30 |
| 53 | III-15/24 | 25 |
| 54 | II-10/24 | 24 |
| 55 | II-16/24 | 22 |
| 56 | I-5/24 | 10 |
| 57 | II-21/24 | 10 |
| 58 | II-13/24 | 10 |
| 59 | II-22/24 | 10 |
| 60 | III-33/24 | 10 |
| 61 | II-8/24 | 10 |
| 62 | III-40/24 | 10 |
| 63 | I-8/24 | 10 |
| 64 | I-22/24 | 10 |
Uvid u radove 23.6.2025 godine. u 10:00
Nema komentara:
Objavi komentar